Las exportaciones mexicanas alcanzaron un pico de 41 mil 945 millones de dólares durante el mes de octubre de 2020, la cifra más alta de los últimos tres años, reportó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
De acuerdo con los datos de la balanza comercial difundidos esta mañana, el valor de las exportaciones mencionadas se compone de 40 mil 660 millones de exportaciones no petroleras y por 1 mil 284 de petroleras.
Esto representa un crecimiento del 2.9% respecto a las registradas en el mes de octubre pero del año 2019.
Entre las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 4.7% en octubre de 2020 respecto al mismo mes del año pasado, mientras que las dirigidas al resto del mundo tuvieron un incremento del 3.2%.
El balance comercial resultó superavitario para México en 6 mil 224 millones de pesos en virtud de que el valor de las importaciones en el décimo mes del presente año fue de 35 mil 721 millones de dólares.
El INEGI reportó una disminución del 11.7% en las importaciones no petroleras y del 33.4% en las importaciones petroleras respecto a las registradas el año pasado.
El saldo de la balanza comercial en lo que va del año arroja un superavit de 25 mil 182 millones de dólares.
| Periodo | Exportaciones | Importaciones | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2018 | |||
| Enero | 30,719 | 35,140 | -4,422 |
| Febrero | 35,094 | 34,150 | 944 |
| Marzo | 39,484 | 37,735 | 1,750 |
| Abril | 37,182 | 37,472 | -290 |
| Mayo | 39,214 | 40,766 | -1,552 |
| Junio | 37,484 | 38,383 | -900 |
| Julio | 36,742 | 39,612 | -2,870 |
| Agosto | 39,545 | 42,129 | -2,584 |
| Septiembre | 37,701 | 38,002 | -301 |
| Octubre | 41,356 | 44,291 | -2,935 |
| Noviembre | 38,595 | 40,929 | -2,333 |
| Diciembre | 37,598 | 35,693 | 1,905 |
| 2019 | |||
| Enero | 32,638 | 37,263 | -4,625 |
| Febrero | 36,438 | 35,074 | 1,364 |
| Marzo | 39,020 | 37,531 | 1,488 |
| Abril | 39,587 | 38,077 | 1,510 |
| Mayo | 41,752 | 40,795 | 957 |
| Junio | 37,929 | 35,388 | 2,541 |
| Julio | 39,127 | 40,417 | -1,290 |
| Agosto | 40,057 | 39,655 | 402 |
| Septiembre | 37,186 | 37,338 | -152 |
| Octubre | 40,769 | 41,456 | -688 |
| Noviembre | 37,473 | 36,705 | 767 |
| Diciembre | 38,729 | 35,595 | 3,134 |
| 2020 | |||
| Enero R | 33,588 | 36,069 | -2,481 |
| Febrero | 36,592 | 33,724 | 2,868 |
| Marzo | 38,343 | 35,007 | 3,336 |
| Abril | 23,385 | 26,472 | -3,087 |
| Mayo | 18,070 | 21,592 | -3,523 |
| Junio | 33,076 | 27,530 | 5,547 |
| Julio | 35,662 | 29,864 | 5,799 |
| Agosto | 36,979 | 30,863 | 6,116 |
| Septiembre | 38,547 | 34,163 | 4,385 |
| Octubre | 41,945 | 35,721 | 6,224 |
Cerca del 55% de los mexicanos están en la economía informal
Leer Más
¿Cuántos de tus objetivos ya alcanzaste? ¿Cuántos vas a lograr desde hoy hasta las doce de la noche del 31 de diciembre?
Leer Más
Se recomienda a la población de Corregidora abrigarse con varias capas antes de exponerse a climas fríos, consumir frutas de la temporada y suficientes líquidos, no automedicarse si presentan algún malestar, así como evitar prender anafres en espacios con poca o nula ventilación a fin de evitar incendios.
Leer Más